In de onderstaande tabel leest u onze actuele rentetarieven.
Welke tariefklasse geldt voor u? Dat berekent u zo:
(hypotheekschuld/marktwaarde van uw woning) * 100%.
| NHG | t/m 60% Marktwaarde | t/m 80% Marktwaarde | t/m 90% Marktwaarde | Meer dan 90% Marktwaarde | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rente | Rente | Rente | Rente | Rente | |
| 1 jaar vast | 3.67% | 3.68% | 3.78% | 3.85% | 3.95% |
| 3 jaar vast | 3.53% | 3.61% | 3.71% | 3.71% | 3.76% |
| 5 jaar vast | 3.51% | 3.66% | 3.76% | 3.76% | 3.81% |
| 7 jaar vast | 3.67% | 3.76% | 3.78% | 3.80% | 3.87% |
| 10 jaar vast | 3.73% | 3.78% | 3.86% | 3.88% | 3.90% |
| 12 jaar vast | 3.93% | 3.98% | 4.03% | 4.10% | 4.12% |
| 15 jaar vast | 3.93% | 3.98% | 4.03% | 4.10% | 4.12% |
| 17 jaar vast | 3.94% | 3.99% | 4.04% | 4.11% | 4.13% |
| 20 jaar vast | 3.95% | 4.00% | 4.07% | 4.11% | 4.13% |
| 30 jaar vast | 4.10% | 4.13% | 4.15% | 4.16% | 4.19% |
Tarieven zijn voor het laatst gewijzigd op: 05-11-2025
De rente voor een overbruggingshypotheek is op dit moment 3.95%
In onze rentetabel ziet u onze actuele rentetarieven. In de tabel staat per rentevastperiode welke hypotheekrente u betaalt voor welke tariefklasse. De tariefklasse hangt af van de marktwaarde van uw huis. Hoe groter het gedeelte van de marktwaarde dat u leent, hoe hoger de tariefklasse.
Archief rentelijsten
U vindt onze oude rentelijsten op deze pagina.JKP
In onze offerte vindt u het Jaarlijks kostenpercentage (JKP). Het JKP geeft de totale kosten van de hypotheek aan, uitgedrukt als jaarlijks percentage. Met het JKP kunt u een betere vergelijking maken met andere hypotheekaanbieders.De totale kosten van de hypotheek zijn:
- de hypotheekrente,
- eenmalige kosten (bijvoorbeeld advies en bemiddeling),
- maandelijkse kosten (zoals de premie van de opstalverzekering).
Voorbeeld
| Kredietsom | € 400.000 | Het bedrag dat u van ons leent. |
| Nominale rente | 4,00% | De rente die u daarvoor betaalt. |
| JKP | 4,28% | De rente inclusief de kosten, rekening houdend met de betaaltermijn. |
| Looptijd | 30 jaar | De periode waarin u dit bedrag aan ons terugbetaalt. |
| Maandbedrag rente | € 1.333,33 | Het bedrag dat u per maand aan rente betaalt (maand 1). |
| Maandbedrag aflossing | € 576,33 | Het bedrag dat u per maand aan aflossing betaalt (maand 1). |
| Maandlast bruto | € 1.909,66 | Rente + aflossing per maand (maand 1). |
| Prijs hypotheek | € 687.478 | Rente + aflossing over de hele looptijd. |
In dit rekenvoorbeeld gaan we uit van een annuïteitenhypotheek zonder NHG: u betaalt elke maand een vast bedrag. De samenstelling van dit vaste bedrag wijzigt per maand. In het begin lost u weinig af en betaalt u veel rente. Later lost u juist veel af en betaalt u minder rente.
We zijn uitgegaan van de gemiddelde kosten bij een woning van € 400.000.
| Soort kosten | Bedrag | Frequentie |
| Advies en bemiddeling | € 3.200 | Eenmalig |
| Taxatie | € 800 | Eenmalig |
| Inschrijving kadaster | € 103,50 | Eenmalig |
| Opstalverzekering | € 25 | Maandelijks |
Let op! Bovenstaand overzicht met de (mogelijke) kosten is een voorbeeld. Er kunnen ook andere kosten bij komen. Heeft u andere kosten? Of een ander hypotheekbedrag? Dan is het JKP anders.
Wij vermelden op onze website de nominale rente. Uw hypotheekadviseur kan u helpen bij de berekening van het JKP.
